
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
DISTILLED FATTY ACIDS
| DISTILLED FATTY ACIDS | ||||||
| Kortacid C70 | Kortacid CG | Kortacid PK 50 | Kortacid PKG | Kortacid PKGH | Kortacid PZ05 | |
| Color Lovibond 5 ½" , Red, max | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2 |
| Color Lovibond 5 ½" , Yellow, max | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 |
| Acid Value , mgKOH/g | 258-275 | 254-263 | 248-262 | 240-260 | 254-260 | 204-212 |
| Iodine value , gl2/100g | 6-13 | 8-12 | 16-28 | 14-23 | 1 max | 48-54 |
| Solidification , °C | 21-26 | 27-30 | 20-28 | 23-28 | 29-32 | 45-49.5 |
| Fatty acid composition,% | ||||||
| C6 | ||||||
| C8 | 4-9 | 2-5 | ||||
| C10 | 5-9 | ** | 2-4 | ** | ** | ** |
| C12 | 44-56 | 54-59 | 46-54 | 40-60 | 54-58 | 1 max |
| C14 | 15-20 | 19-23 | 13-17 | 14-20 | 20-22 | 2 max |
| C 16 | 8-13 | 8-12 | 6-12 | 6-12 | 10-12 | 43-48 |
| C 18 | ** | 3 max | 1-3 | 5 max | 11-13 | 4-8 |
| C 18:1 | ** | 5-10 | 13-18 | 12-22 | 1 max | 35-40 |
| C 18:2 | ** | 3 max | 1-4 | 5 max | 6-12 | |
| C 18:3 | ** | 1 max | ||||
| C 20 | 1 max | |||||
| Other | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | |
| **Total C18,max 13 | ≤C10 2 max | ≤C10 1.6 max | ≤C10 1.5 max | ≤C10 1.6 max | ||
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as
Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066






