
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
FAT FRACTIONATED FATTY ACIDS
| FAT FRACTIONATED FATTY ACIDS | |||||||
| Kortacid 0698 | Kortacid 0899 | Kortacid 0810 | Kortacid 1099 | Kortacid 1270 | Kortacid 1299 | Kortacid 1499 | |
| Color Lovibond 5 ½" , Red, max | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| Color Lovibond 5 ½" , Yellow, max | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Acid Value , mgKOH/g | 475-482 | 386-390 | 356-367 | 323-328 | 265-272 | 279-281 | 245-247 |
| Iodine value , gl2/100g | 1 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 1 max | 0.2 max | 0.5 max |
| Solidification , °C | 15.5-16.5 | 305-31.5 | 30-35 | 43.3-44 | 53-55 | ||
| Fatty acid composition,% | |||||||
| C6 | 98 min | 1 max | * | ||||
| C8 | 99 min | 55-65 | 1 max | ||||
| C 10 | 1 max | 35-45 | 99 min | * | 1 max | ||
| C 12 | ** | 1 max | 65-71 | 99 min | 1 max | ||
| C 14 | 24-32 | 1 max | 99 min | ||||
| C 16 | 6 max | 1 max | |||||
| C 18 | ** | ||||||
| Other | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.5 max | |
| *<C8 1.0 max >C10 2.0 max |
*≤C10 1.5 max ≥C18 0.5 max |
||||||
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as
Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066






