
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
( formerly known as Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066
FAT BLEND FATTY ACID
| FAT BLEND FATTY ACID | |||||
| Kortacid 0442 | Kortacid 0262 | Kortacid 9010 | Kortacid 8020 | Kortacid 6040 | |
| Color Lovibond 5 ½" , Red, max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Color Lovibond 5 ½" , Yellow, max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Acid Value , mgKOH/g | 215-225 | 215-220 | 216-225 | 215-221 | 223-233 |
| Iodine value , gl2/100g | 37-45 | 30-40 | 30-45 | 28-38 | 34-42 |
| Solidification , °C | 41-46 | 43-48 | 46-52 | 43-47 | 36-40 |
| Fatty acid composition,% | |||||
| C10 | |||||
| C12 | 9-12 | 9-12 | 4-8 | 9-12 | 19-23 |
| C14 | 3-7 | 3-7 | 2-8 | 3-7 | 5-9 |
| C16 | 42-50 | 42-50 | 50-56 | 45-55 | 28-33 |
| C18 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 2-8 |
| C18:1 | 24-34 | 20-30 | 18-28 | 17-27 | 25-35 |
| C18:2 | 5-8 | 5-8 | 3-7 | 3-7 | 5-8 |
| C18:3 | |||||
| C20 | |||||
| Other | 1 max | 10 max | 1 max | 1 max | 10 max |
| ≤C10 1 max | ≤C10 1 max | ≤C10 1 max | ≤C10 1 max | ≤C10 1 max | |
Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (64175-U)
( formerly known as
Akzo Nobel Oleochemicals Sdn Bhd )
PLO 285 Jln Pekeliling Timur
81707 Pasir Gudang
Johor Darul Takzim, Malaysia
Tel: +60 7 2518000
Fax: +60 7 2511066






